Resultat
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 10 september 2022
Placering | Hål och kvar till kopp | |
1:a | Ola Svärd | 18, i hål, 6 slag kvar |
2:a | Fredrik Forell | 18, i hål, 5 slag kvar (högre placerad inför finalen) |
3:a | Lars-Göran Pantzar | 18, i hål, 5 slag kvar |
4:a | Björn Andersson | 18, i hål, 4 slag kvar |
5:a | Sune Rönnskär | 18, i hål, 3 slag kvar |
6:a | Mikael Tormod | 18, i hål, 1 slag kvar |
7:a | Lennart Jansson | 17, 90 cm |
8:a | Mikael Bengtsson | 16, 18 m |
9:a | Patrik Öhman | 15, 3 m |
10:a | Magnus Björk | 14, 10 m |
11:a | Henrik Olofsson | 13, 18 m |
12:a | Per Pallin | 12, i hål |
13:e | Henrik Olofsson | 13, 47 m |
14:e | Björn Råslind | 12, 110 m (deltog ej i finalen) |
15:e | Janne Öhrn | 10, 120 m (deltog ej i finalen) |
14:e | Jesper Nordqvist | 6, 117 m (deltog ej i finalen) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 11 september 2021
Placering | Hål och kvar till kopp | |
1:a | Janne Öhrn | 18, i hål, 6 slag kvar |
2:a | Ola Svärd | 18, i hål, 3 slag kvar |
3:a | Fredrik Forell | 18, i hål, 15 m kvar |
4:a | Mikael Bengtsson | 17, i hål (högre placerad inför finalen) |
5:a | Sune Rönnskär | 17, i hål |
6:a | Mikael Tormod | 17, 117 cm |
7:a | Lennart Jansson | 17, 250 m |
8:a | Björn Råslind | 16, i hål |
9:a | Lars-Göran Pantzar | 16, 5 cm |
10:a | Björn Andersson | 15, 8 m |
11:a | Magnus Björk | 15, 15 m |
12:a | Per Pallin | 13, 20 cm |
13:e | Henrik Olofsson | 13, 47 m (deltog ej i finalen) |
14:e | Patrik Öhman | 10, 296 m (deltog ej i finalen) |
15:e | Anders Axberg | 9, 154 m (deltog ej i finalen) |
14:e | Jesper Nordqvist | 4, 243 m (deltog ej i finalen) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 26 september 2020
Placering | Hål och kvar till kopp | |
1:a | Björn Andersson | 18, i hål, 5 slag kvar |
2:a | Mikael Tormod | 18, i hål, 4 slag kvar |
3:a | Fredrik Forell | 18, i hål, 2 slag kvar |
4:a | Ola Svärd | 18, 7 m |
5:a | Sune Rönnskär | 18, 181 m |
6:a | Lars-Göran Pantzar | 18, 191 m |
7:a | Janne Öhrn | 18, 209 m |
8:a | Anders Axberg | 17, 46 m |
9:a | Björn Råslind | 17, 162 m |
10:a | Mikael Bengtsson | 16, 9 m |
11:a | Magnus Björk | 15, 12 m |
12:a | Lennart Jansson | 13, 232 m (deltog ej i finalen) |
13:e | Patrik Öhman | 10, 413 m (deltog ej i finalen) |
14:e | Jesper Nordqvist | 9, 247 m (deltog ej i finalen) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 21 september 2019
Placering | Hål och kvar till kopp | |
1:a | Jesper Nordqvist | 18, 90 cm |
2:a | Mikael Tormod | 18, 11 m |
3:a | Ola Svärd | 18, 14 m |
4:a | Björn Andersson | 18, 49 m |
5:a | Fredrik Forell | 17, 2 m |
6:a | Patrik Öhman | 17, 13 m |
7:a | Lars-Göran Pantzar | 17, 239 m |
8:a | Mikael Bengtsson | 13, i hål (deltog ej i finalen) |
9:a | Sune Rönnskär | 13, 233 m (deltog ej i finalen) |
10:a | Janne Öhrn | 12, 137 m (deltog ej i finalen) |
11:a | Björn Råslind | 10, 47 m (deltog ej i finalen) |
Lennart Jansson | 10, 47 m (deltog ej i finalen) | |
13:e | Henrik Olofsson | 10, 378 m (deltog ej i finalen) |
14:e | Björn Kullberg | 8, 27 m (deltog ej i finalen) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 22 september 2018
Placering | Hål och kvar till kopp | |
1:a | Ola Svärd | 18, 30 cm |
2:a | Jesper Nordqvist | 18, 120 cm |
3:a | Mikael Bengtsson | 18, 150 m |
4:a | Björn Andersson | 17, 10 cm |
5:a | Lennart Jansson | 17, 147 m |
6:a | Sune Rönnskär | 17, 156 m |
7:a | Lars-Göran Pantzar | 16, 4 m |
8:a | Fredrik Forell | 15, 8 m |
9:a | Björn Råslind | 14, 23 m |
10:a | Mikael Tormod | 13, 6 m |
11:a | Janne Öhrn | 10, i kopp (deltog ej i finalen) |
12:a | Patrik Öhman | 9, i kopp (deltog ej i finalen) |
13:e | Per Pallin | 9, 12 m |
14:e | Henrik Olofsson | 7, 145 m (deltog ej i finalen) |
Magnus Björk | 7, 145 m (deltog ej i finalen) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 23 september 2017
Plac | Namn | Hål | Avstånd till hålet |
1 | Jesper Nordqvist | 18 | 1 slag kvar |
2 | Micke Bengtsson | 18 | i hål |
Ola Svärd | 18 | i hål | |
4 | Lars-Göran Pantzar | 17 | 149 m |
5 | Lennart Jansson | 17 | 310 m |
6 | Sune Rönnskär | 16 | i hål |
7 | Anders Yourstone | 16 | 16 cm |
8 | Björn Andersson | 16 | 120 cm |
9 | Per Pallin | 15 | i hål |
10 | Magnus Björk | 15 | 16 m |
11 | Björn Råslind | 13 | 28 m |
12 | Fredrik Forell | 13 | 46 m |
13 | Henke Olofsson | 9,8 (B6) | |
14 | Jan-Olov Öhrn | 12,7 (B6) | |
15 | Björn Kullberg | 30,7 (B6) | |
16 | Mikael Tormod | 35,3 (B6) |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 24 september 2016
Plac | Namn | Hål | Avstånd till hålet |
1 | Ola Svärd | 18 | i hål (7 slag kvar) |
2 | Peter Gartz | 18 | i hål (7 slag kvar) |
3 | Mikael Bengtsson | 18 | i hål (2 slag kvar) |
4 | Sune Rönnskär | 18 | 106 m |
5 | Anders Yourstone | 17 | 12 m |
6 | Mikael Tormod | 15 | i hål |
7 | Björn Andersson | 15 | 1 m |
8 | Björn Råslind | 15 | 83 m |
9 | Fredrik Forell | 15 | Tee |
10 | Lars-Göran Pantzar | 14 | i hål |
11 | Per Pallin | 13 | 153 m |
12 | Jesper Nordqvist | Oplacerad i finalen | |
13 | Lennart Jansson | Oplacerad i finalen | |
14 | Henrik Olofsson | Oplacerad i finalen |
Finaltävling och slutställning, Kårsta GK lördagen den 26 september 2015
Plac | Namn | Hål | Avstånd till hålet |
1 | Ola Svärd | 18 | 4 m |
2 | Jeper Nordqvist | 17 | 1 m |
3 | Björn Andersson | 16 | i hål |
4 | Björn Råslind | 16 | 10 cm |
5 | Lars-Göran Pantzar | 16 | 50 cm |
6 | Sune Rönnskär | 16 | 18 m |
7 | Anders Yourstone | 15 | 5 m |
8 | Fredrik Forell | 15 | 23 m |
9 | Peter Gartz | 14 | 1 cm |
10 | Henrik Olofsson | 12 | i hål |
Per Pallin | 12 | i hål | |
12 | Lennart Jansson | 10 | 274 m |
13 | Magnus "Baggen" Björk | 9 | i hål |
14 | Björn Kullberg | 8 | 20 cm |
15 | Mikael Tormod | Oplacerad i finalen | |
16 | Henrik Jansson | Oplacerad i finalen | |
17 | Morgan Borneback | Oplacerad i finalen |